Смета расхода денежных средств на 2023-2024 гг.
1 | Фонд оплаты труда в т.ч.НДФЛ | 1 387 500 | |
1.1 | Председатель товарищества Выплата заработной платы Председателю Товарищества ежемесячно в размере 35 000,00 рублей, в т.ч.НДФЛ 13% | 420 000 | |
1.2 | Бухгалтер Выплата заработной платы бухгалтеру Товарищества ежемесячно в размере 30000,00 рублей, в т.ч. НДФЛ 13% | 360 000 | |
1.3 | Слесарь-водопроводчик Выплата заработной платы слесарю-водопроводчику предусмотрена 7(семь) месяцев (апрель-октябрь) в размере 21000,00 (минимальная оплата труда с 01.01.2024г. В МО Закон №195 от 20.12.2023г. 5 (пять) месяцев в размере 10500,00 (50% от полной ставки), в т.ч.НДФЛ 13% | 199 500 | |
1.4 | Разнорабочий (уборка мусора и контроль, обслуживание ворот) Выплата заработной платы разнорабочему предусмотрена ежемесячно в размере 21000,00 (минимальная оплата труда с 01.01.2024г. В МО согл.Закона №195 от 20.12.2023г.) в т.ч.НДФЛ 13% | 252 000 | |
1.5 | Электрик Выплата заработной платы электрику предусмотрена 6(шесть) месяцев (май-октябрь)в размере 21000,00 минимальная оплата труда с 01.01.24г. В МО согл.Закона №195 от 20.12.2023г., в том числе НДФЛ 13%; 6 месяцев (ноябрь-апрель)по 5000,00 ( в зимнее время предусмотрено обязательное снятие показаний электросчетчиков в связи с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам по электроэнергии № 337-Р) | 156 000 | |
2 | Единый страховой взнос с фонда оплаты труда Размер ежемесячных взносов с ФОТ составляет 30,2% НК РФ, статья 425 "Тарифы страховых взносов -30% Постановление Правительства РФ от 10 ноября 2023 года №1883 плюс 0,2% - травматизм (ФЗ179-ФЗ от 22.12.2005 (с изменениями от 27.11.2023) | 419 025 | |
1+2 | Всего фонд оплаты труда, в т.ч. НДФЛ + страховой взнос | 1 806 525 | |
3 | Налог на земли общего пользования | 40 000 | |
4 | Налог на воду | 25 000 | |
5 | Расходы по электрохозяйству товарищества | 188 500 | |
5.1 | Расходы на обслуживание ЛЭП | 50 000 | |
5.2 | Расходы по электроэнергии на прокачку воды, освещение центральной улицы, автоматические ворота, камеры видеонаблюдения | 50 000 | |
5.3 | Расходы на содержание электрохозяйства (фонари, автоматы, другие расходные материалы) | 30 000 | |
5.4 | Расходы на обслуживание трансформатора (Договор №11 от 19.04.2024г. С ООО "ЭнергоГарант") | 38 500 | |
5.4 | Непредвиденные расходы | 20 000 | |
6 | Расходы товарищества по утилизации мусора | 485 300 | |
6.1 | Договор с ООО "Хартия" . Распоряжение №299-р от 20.12.23 Комитета по ценам и тарифам Московской области стоимость 1тонны мусора увеличилась до 1051,15 . По факту за 2023 год вывезли мусор 36 бункеров. (36 х (8х1051,15)) | 302 500 | |
6.2 | Вывоз крупногабаритного мусора (планируется вывоз трех контейнеров стоимостью по 18000,00) | 54 000 | |
6.3 | Расходы по ликвидации самопроизвольной растительной свалки | ||
6.3.1 | Для минимизации объема растительного мусора запланированно измельчение веток в щепу стоимость одного часа 2500,00 +7%налога=2675,00 х 8 часов х 2 раза за сезон) | 42 800 | |
6.3.2 | Планировка площадки под растительной свалкой. Ввиду того, что грунт под свалкой рыхлый, работы планируются провести вручную 2 раза за сезон (Расходы расчитаны с учетом НДФЛ и единого страхового взноса) | 86 000 | |
7 | Расходы по содержанию товарищества | 396 150 | |
7.1 | Ямочный ремонт центральной дороги асфальтной крошкой (стоимость асфальтной крошки 8 м.куб х 2500,00+ доставка 2 машины по 2000,00= 24000,00 Стоимость работ 20000,00 включает в себя НДФЛ,единый страховой взнос 30,2% | 44 000 | |
7.2 | Ямочный ремонт пожарной дороги Щебень гравийный 30м.куб х 1700,00 =51000,00 + доставка 5маш х2000,00=10000,00 Всего гравий = 61000,00 Стоимость работ (планировка трактором 2675,00 х 9 часов = 24075,00 | 85 075 | |
7.3 | Покос травы вокруг товарищества 2 раза за сезон. Стоимость работ включает в себя НДФЛ, единый страховой взнос 30,2% + леска, бензин, диск) | 86 000 | |
7.4 | Чистка улиц от снега 2675 х 7 часов (6 часов работы + час подачи) 18725,00 х 7 раз за сезон = 131075 | 131 075 | |
7.5 | Анализы воды (2 раза за сезон) | 15 000 | |
7.6 | Расходный материал для летнего водопровода (краны, труба, седелки , муфты) | 15 000 | |
7.7 | Непредвиденные расходы | 20 000 | |
8 | Юридические расходы (сумма формируется из суммы претензии, почтовые расходы, услуги юриста по договору, госпошлина) | 75 000 | |
9 | Прочие расходы | 205 600 | |
9.1 | Расходы по програмному обеспечению бухгалтерии1С | 20 000 | |
9.2 | Расходы по администрированию, техническому обслуживанию и поддержке сайта snt-vesna.ru (Договор от 01.03.2024г. ИП Филатов Владислав Викторович) | 26 200 | |
9.3 | Канцелярские расходы (канцтовары, бумага для принтера,заправка картриджей для оргтехники, почтовые расходы по хозяйственной деятельности и др.) | 10 000 | |
9.4 | Транспортные расходы и мобильная связь председателя и бухгалтера с собственниками товарищества (расходы бухгалтера в размере 2500,00 рублей прописаны в трудовом договоре при приеме на работу в 2020 году, расходы председателя приняты на заседании Правления от 27.08.22 в сумме 2600,00) 2500,00+2600,00=5100,00х12 месяцев | 61 200 | |
9.5 | Оплата симкарт: автоматические ворота - 1200,00 за год; камер видеонаблюдения 500,00х12 месяцев = 6000,00 ; интернет для э/почты - 500,00 х 12 месяцев = 6000,00 | 13 200 | |
9.6 | Банковское обслуживание (сумма формируется из фактических расходов согласно банковских выписок) | 15 000 | |
9.7 | Покупка ноутбука | 60 000 | |
Резервный фонд из сметы 2023-2024 | |||
Всего | 3 222 075 |
Площадь всех участков по данным реестра на 24.05.2024 г. 140644 кв. метров
Площадь заброшенных участков 4330 кв.метров ( 13 - 617 м/кв; 14 - 645 м/кв; 58 - 592 м/кв; 61 - 587 м/кв; 63 - 590 м/кв; 115 - 636 м/кв; 218 - 663 м/кв)
Предполагаемая площадь для расчета членских взносов 136314 кв.метров
Расчет членских взносов согласно Устава СНТ "Весна" пункт 8.6:
Общая сумма членских взносов 3222075 рублей делится на сумму площадей всех садоводов, согласно данным реестра по состоянию на 24 мая 2024 года за минусом суммы площадей заброшенных участков 136314 кв.метров.
3222075 рублей : 136314 кв. метров = 23,64 рублей/ кв.метр
Члены правления Воробьев В.А.
Манаенков Н.В.
Абдулов С.В.
Максимов В.И.
Максимов О.И.
Селиверстов М.А
Антонов В.Н.
Подлесных О.А.
Макарова М.Г.
Председатель СНТ Добродеев Ф.И.
Бухгалтер Комиссарова О.С.