СНТ "Весна" Россия, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, посёлок 1-го Мая, тер. СНТ Весна. 55.755929, 39.172540

Задолженности на 06.05.2024

Понедельник, 13 май 2024, 09:32
Участок №   Членские взносы Электроэнергия Всего
         
1   270,00 819,71 1089,71
2,3     1501,35 1501,35
4   1000,21 957,06 1957,27
5,6     18504,87 18504,87
8   15438,40   15438,40
9, 10     168,54 168,54
11   4203,47   4203,47
13   48286,00   48286,00 заброшенный
14   13790,45   13790,45
15   61286,00   61286,00 заброшенный
16,17     731,16 731,16
19     179,79 179,79
20   1531,72   1531,72
21,30     10361,93 10361,93
23     2993,06 2993,06
26,27   48706,55 3063,05 51769,60
28   13341,12 2364,39 15705,51
31     140,62 140,62
32   0,38 501,72 502,10
33   13512,16   13512,16
34     852,48 852,48
37     3683,75 3683,75
38   25038,68   25038,68
41   15790,53   15790,53
42     777,78 777,78
45     312,65 312,65
47   12121,70   12121,70
50     5058,66 5058,66
51   1108,8   1108,80
52     106,00 106,00
57     875,66 875,66
56     535,00 535,00
58   50975,52   50975,52 заброшенный
61   47781,47   47781,47 заброшенный
62     726,84 726,84
63   70897,9   70897,90 заброшенный
64     1882,97 1882,97
66     5711,67 5711,67
68,95     2471,70 2471,70
69,70   10000,05 1389,96 11390,01
71     5264,94 5264,94
72     3900,71 3900,71
73     353,97 353,97
74   292,33   292,33
         
Участок №   Членские взносы Электроэнергия Всего
         
75   57975,52   57975,52
76     10988,41 10988,41
78   23480,05   23480,05
80,81     155,47 155,47
82,83     589,13 589,13
85     1068,66 1068,66
88   12436,41   12436,41
89   22587,42   22587,42
90   22975,52 5485,22 28460,74
98     249,33 249,33
99,1     240,99 240,99
101,102   9551,64 594,25 10145,89
104(н)     4755,75 4755,75
104(с)     22827,33 22827,33
105,106   48968,18 81888,43 130856,61
110     12,29 12,29
114   13405,87   13405,87
115   49683,16   49683,16 заброшенный
117     304,14 304,14
119   26326,81   26326,81
120   12699,72   12699,72
121 (222)   21635,29 998,20 22633,49
123   20075,82 1855,00 21930,82
124(227)   24606,89 2705,55 27312,44
125     5900,53 5900,53
129   50963,89 44133,43 95097,32
131     5458,41 5458,41
133     1363,83 1363,83
137     499,44 499,44
138     2557,63 2557,63
140,141     91,85 91,85
142     854,68 854,68
143     8522,89 8522,89
144     1992,72 1992,72
146   46596,97 2091,46 48688,43
147     961,32 961,32
150     3416,33 3416,33
152     452,26 452,26
153   213,80 2034,97 2248,77
154     919,96 919,96
156   68979,02 1332,21 70311,23
157,158   3532,59 28,25 3560,84
159     488,36 488,36
163     466,39 466,39
165   15003,95   15003,95
168     2214,05 2214,05
170     1695,19 1695,19
         
Участок №   Членские взносы Электроэнергия Всего
         
171,172   12093,84   12093,84
173,174     1315,04 1315,04
175     445,19 445,19
176     4053,21 4053,21
178     134,26 134,26
180   15885,34   15885,34
181   15515,29 1257,85 16773,14
183   11372,68   11372,68
192     3948,55 3948,55
194   16227,42 2458,51 18685,93
197     193,21 193,21
200     1392,10 1392,10
201     428,74 428,74
202   94,1 1418,85 1512,95
206     158,49 158,49
210     2449,48 2449,48
212   13276,98   13276,98
213     5556,97 5556,97
214     347,50 347,50
215     141,33 141,33
216   2505,54   2505,54
217   14324,60 289,73 14614,33
218   50731,03   50731,03 заброшенный
         
Всего   1159098,78 324375,31 1483474,09


Устав СНТ "Весна" статья 6.3.2 "Член товарищества обязан своевременно уплачивать взносы, предусмотренные Федеральным Законом  от 29.07.2017г. № 217-ФЗ

Устав СНТ "Весна" статья 8.3 "Членские взносы вносятся членами Товарищества на расчетный счет Товарищества. Срок внесения членских взносов до 1 сентября.

Устав СНТ "Весна" статья 8.10 "Для должников по внесению членских взносов и оплате электроэнергии работает правило приоритетного погашения более старых долгов.

Устав СНТ "Весна" статья 8.11 "Взаимозачет взносов и оплаты электроэнергии выполненными работами или предоставлением материалов и т.п. не допускается.