СНТ "Весна" Россия, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, посёлок 1-го Мая, тер. СНТ Весна. 55.755929, 39.172540

Показания электросчетчиков на 22.01.2026

Пятница, 30 янв 2026, 10:08
Показания э/счетчиков по участкам СНТ "Весна" 

на 22.01.2026

Тариф за потребленную э/энергию с 01.07.2025 года:
Одноставочный тариф  - 8,25
По двум зонам суток: ночная зона (23.00-7.00)  -4,36  
 дневная зона (7.00-23.00)  - 10,14
Сельский тариф: одноставочныйтариф  -6,19
По двум зонам суток: ночная зона (23.00-7.00)  -3,27
дневная зона (7.00-23.00) - 7-61
Потери по электроэнергии  -5,64% 
по договору АО Мосэнергосбыта
№ уч Потребление 25.12.2025 22.01.2026
1 0 8949 8949
2 585 14227 14812
4 0 11006 11006
5 0 3037 3037
7 0 33 33
8 0 2083 2083
  0 6601 6601
9;10 0 4713 4713
  0 11315 11315
  0 10011 10011
11 0 2833 2833
  0 12844 12844
12 0 5781 5781
14 65 6365 6430
17 0 6883 6883
18 0 15039 15039
19 3 8734 8737
20 285 13110 13395
21 0 6975 6975
22 0 439 439
23 17 13103 13120
25 0 10481 10481
26 0 1833 1833
28 0 2832 2832
29 0 4908 4908
   30 1 24010 24011
31 0 7026 7026
32 0 7390 7390
33 0 19616 19616
34 0 9768 9768
35 12 1096 1108
36 0 9938 9938
36 96 5761 5857
нов. 47 1542 1589
дом 142 7304 7446
37 2 6232 6234
38 0 7837 7837
39 0 15562 15562
40 0 7140 7140
41 0 12228 12228
   42 409 38314 38723
43 406 28345 28751
44 0 2985 2985
45 0 3060 3060
46 0 5207 5207
47 6 22674 22680
48 1 6229 6230
49 2 1385 1387
50 125 27958 28083
51 0 1886 1886
52 0 4983 4983
53 0 3459 3459
54 160 25721 25881
55 26 21078 21104
56 0 12256 12256
57 0 930 930
58 0 262 262
59 12 5238 5250
60 3 6485 6488
61 0 1 1
62 0 21490 21490
63 0 1402 1402
64 0 6636 6636
65 0 5608 5608
66 993 66166 67159
70 5 37385 37390
71 0 19595 19595
72 0 31388 31388
73 46 4521 4567
74 0 15099 15099
75 200 13672 13872
76 266 12701 12967
77 4 1147 1151
78 0 381 381
79 0 4502 4502
80 0 42 42
81 0 18358 18358
82 0 17292 17292
83 0 7034 7034
84 0 16435 16435
85  с/т 1106 70380 71486
86 0 9085 9085
87 0 3874 3874
88 0 3752 3752
89 0 2387 2387
90 0 15392 15392
  106 6342 6448
    91 144 3842 3986
  250 10185 10435
92 0 6486 6486
93 п/д 0 6034 6034
94 0 14945 14945
95 21 11076 11097
96 0 407 407
97 0 697 697
98 0 16247 16247
99 0 5495 5495
101 п/д 0 9034 9034
104 1131 21053 22184
  2313 44154 46467
   106 942 19415 20357
п\д 3254 63570 66824
106 661 437 1098
107 0 15081 15081
108 0 25696 25696
109 89 43249 43338
110 0 18095 18095
111 0 4679 4679
112 0 4846 4846
113 0 6708 6708
114 0 1618 1618
116 4 15145 15149
117 0 6258 6258
118 696 44854 45550
119 0 33256 33256
120 0 7857 7857
  0 14311 14311
128 0 7892 7892
  0 22203 22203
129 22 14785 14807
130 0 9037 9037
131 п\д 5 9521 9526
  1253 22995 24248
  132 722 15126 15848
  1975 38121 40096
133 0 6707 6707
134 0 4227 4227
  303 13835 14138
135  п/д 138 6410 6548
  440 20246 20686
136 0 6776 6776
137 0 8221 8221
  14 912 926
138 6 420 426
  20 1332 1352
139 0 9010 9010
140 0 1631 1631
141 0 8681 8681
142 п/д 389 43891 44280
  160 13328 13488
143 86 6315 6401
  245 19644 19889
144 4 13081 13085
145 0 13276 13276
146 0 3858 3858
147 0 12655 12655
149 14 20608 20622
  96 9747 9843
150 п/д 30 3184 3214
  125 12932 13057
152 0 26383 26383
153 0 13942 13942
154 0 9803 9803
155 0 21503 21503
156 0 231 231
157 0 5278 5278
158 0 123 123
159 0 14759 14759
161 п/д 1 13033 13034
162 211 36758 36969
  163 0 14601 14601
3ф 165 26 12836 12862
166 0 2597 2597
168 118 8144 8262
169 0 3766 3766
170 п\д 3 0 3
173 18 17321 17339
   175 0 7455 7455
   176 735 64861 65596
177 609 35062 35671
178 0 4879 4879
179 24 9235 9259
  0 1428 1428
180 0 508 508
  0 1936 1936
181 0 3735 3735
182 0 17169 17169
183 300 35828 36128
185 4 85 89
  30 14107 14137
186 19 13153 13172
  49 27260 27309
187 0 5912 5912
3ф 188 п/д 657 11351 12008
189 0 9019 9019
191 5 10505 10510
  623 11410 12033
3ф 192  258 4271 4529
п\д 880 15682 16562
3ф 193 с/т 1690 42006 43696
194 0 13287 13287
  0    
195 0    
откл 0    
197 0 12384 12384
198 52 8595 8647
199 4 1003 1007
200 30 9851 9881
201 19 10198 10217
202 41 11948 11989
203 0 9524 9524
204 0 11646 11646
205 0 32269 32269
206 0 8263 8263
207 547 23386 23933
208 119 46635 46754
209 327 43831 44158
210 0 8095 8095
211 9 13670 13679
212 0 11 11
213 57 12535 12592
  0 2666 2666
214 0 1633 1633
  0 4299 4299
215 0 13656 13656
216 п/д 0 12747 12747
217 0 1449 1449
  0 4124 4124
3ф 220 0 1658 1658
  0 5782 5782
221 0 11248 11248
222(121) 2 5944 5946
223(123) 0 7214 7214
225(148) 0 1373 1373
226(126) 0 16431 16431
227(125) 101 15803 15904
ворота 8 3472 3480
магазин 0 51407 51407
фонари 130 16078 16208
трансфор- 389 1475 1864
матор 175 650 825
  564 2126 2690
скважина 29 42265 42294
сторожка 15 5686 5701