СНТ "Весна" Россия, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, посёлок 1-го Мая, тер. СНТ Весна. 55.755929, 39.172540

Задолженности за февраль 2026

Пятница, 6 фев 2026, 09:17

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО СНТ "ВЕСНА"     05  февраля 2026 года






по членским взносам и задолженность по электроэнергии,
включены начисление по показаниям электросчетчиков, снятые
электриком 25 декабря 2025 года


Учтены поступления на расчетный счет  05.02.2026  время - 19:31
Участок № Членские взносы Электроэнергия Сумма по судебному решению Всего Примечание
1 3541,57     3541,57  
2;3 15782,30 6094,71   21877,01  
4   377,93   377,93  
7   252,74   252,74  
8 18290,01     18290,01  
12 37415,32     37415,32 Претензия
13 77864,15     77864,15 брошен
14 16491,95 644,93   17136,88  
15 90440,00     90440,00 брошен
16;17   3067,79   3067,79  
19   213,14   213,14  
20   4910,40   4910,40  
21;30   174,51   174,51  
24;25   3317,67   3317,67  
26;27 46912,00 87,13   46999,13  
28   83,44   83,44  
33 7053,94 9,99   7063,93  
36   1039,53   1039,53  
39   824,28   824,28  
41 15276,20 120,18   15396,38  
42   1926,90   1926,90  
45   1685,72   1685,72  
46 29931,44 198,16   30129,60  
47 14221,50 998,95   15220,45  
49   61,01   61,01  
50   1089,40   1089,40  
51 1725,00     1725,00  
52   1542,61   1542,61  
53   1442,00   1442,00  
58 29745,79     29745,79  
59   2723,26   2723,26  
60   215,25   215,25  
63 99566,00     99566,00 брошен
65   26,15   26,15  
66   3661,11   3661,11  
68;95   183,02   183,02  
71   6632,54   6632,54  
73   401,33   401,33  
75   7495,17   7495,17  
76   3947,97   3947,97  
78 15094,75     15094,75  
79   771,46   771,46  
82;83   7,26   7,26  
85   7232,26   7232,26  
86 4425,15 1958,66   6383,81  
89   141,03   141,03  
90 25740,80     25740,80 Претензия
98 14396,15     14396,15  
103;116   592,64   592,64  
104 29299,77 91542,22   120841,99 Претензия
105;106 29391,10 9459,94 80000,00 118851,04 Судебное реш. в пользу СНТ 
111   27,39   27,39  
112   17,43   17,43  
113 14371,20 322,56   14693,76  
114 15643,65     15643,65  
115 80586,40     80586,40 брошен
118   1770,76   1770,76  
119 15593,75     15593,75  
120   1947,26   1947,26  
129   1629,77   1629,77  
131   893,69   893,69  
133 16326,42 176,29   16502,71  
134   160,04   160,04  
137   257,32   257,32  
138   3158,59   3158,59  
153   1548,15   1548,15  
156 98508,75 1332,21   99840,96 Судебное реш. в пользу СНТ 
157   8,72   8,72  
161   284,96   284,96  
162   1254,99   1254,99  
168   998,07   998,07  
169 12144,88 305,44   12450,32  
175   1759,89   1759,89  
178   174,31   174,31  
179 5878,31 389,49   6267,80  
180 51987,71     51987,71  
182   2585,14   2585,14  
183   2777,45   2777,45  
185 8182,60     8182,60  
186   485,38   485,38  
191   259,18   259,18  
193   20974,26   20974,26  
194   3103,30   3103,30  
200   1821,50   1821,50  
206 17839,25     17839,25  
210   479,34   479,34  
211   78,44   78,44  
213 29,40     29,40  
215   5,48   5,48  
218 82946,20     82946,20 брошен
219;220   4255,21   4255,21  
121(222) 10000,00 893,55   10893,55  
123(223) 5360,05     5360,05  
124(227)   1220,15   1220,15  
Итого 1058003,46 224510,10 80000,00 1362513,56  
Уважаемые садоводы СНТ "Весна"!


Оплачивайте задолженность по членским взносам и электроэнергии.
Не допускайте ситуацию, когда СНТ должно обращаться в суд, в таких случаях ваша
задолженность увеличивается на:


1.размер пеней (10% в месяц)       2.юридические расходы (40000,00)
3.сумму госпошлины



Доводы:я не знал,я не голосовал за смету, я не согласен,я не ездил(не пользовался), 
 в суде не работают.



Устав СНТ "Весна": статья 6.3 "Член товарищества обязан  своевременно уплачивать
взносы, предусмотренные Федеральным законом от 29.07.2017г. № 217-ФЗ"
статья 8.3 "Членские взносы вносятся членами товарищества на расчетный счет
товарищества. Срок внесения членских взносов до 1 сентября."
статья 8.10 "для должников по внесению членских взносов и оплате электроэнергии
работает правило приоритетного погашения более старых долгов."
статья 8.11 "Взаимозачет взносов и оплаты электроэнергии, выполненными
работами или предоставлением материалов и т.п. не допускается"






Телефон председателя:  +7(977)698-95-50   Федор Иванович
Телефон бухгалтера:  +7(926)777-03-07   Ольга Сергеевна
Сайт СНТ "Весна"   -  snt-vesna.ru


Реквизиты СНТ "Весна"



Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" (СНТ "Весна")
142633, Московская область, Орехово-Зуевский ГО, поселок 1-го Мая, территория
СНТ "Весна"



ОГРН 1035011303909  ИНН 5073082614   КПП  503401001

р\с 40703810540020002667  в ПАО Сбербанка

к\с 30101810400000000225   БИК 044525225


Назначение платежа:         1.членские взносы уч.№___        2.электроэнергия уч.№__