СНТ "Весна" Россия, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, посёлок 1-го Мая, тер. СНТ Весна. 55.755929, 39.172540

Показания электросчетчиков на 28.03.2026

Вторник, 7 апр 2026, 12:05

ВЕДОМОСТЬ


Показаний э/счетчиков по участкам СНТ "Весна" 

на 28.03.2026


Тариф за потребленную э/энергию с 01.01.2026 года:
Одноставочный тариф  - 8,38

По двум зонам суток: ночная зона (23.00-7.00)  -4,43  
 дневная зона (7.00-23.00)  - 10,30

Сельский тариф: одноставочныйтариф  -6,29
По двум зонам суток: ночная зона (23.00-7.00)  -3,32
дневная зона (7.00-23.00) - 7-73

Потери по электроэнергии  -5,64% 

по договору АО Мосэнергосбыта

№ уч Потребление 22.01.2026 28.03.2026 № э/счетчика
1 0 8949 8949 12361943-12
2 771 14812 15583 26727409-16
4 107 11006 11113 12042125-12
5 0 3037 3037 12361635-12
7 0 33 33 12371201-12
8 0 2083 2083 12008862-12
  0 6601 6601  
9;10 0 4713 4713 26148325-16
  0 11315 11315  
  0 10011 10011  
11 0 2833 2833 26117362-16
  0 12844 12844  
12 0 5781 5781 12036977-12
14 0 6430 6430 00000002-12
17 0 6883 6883 12361191-12
18 0 15039 15039 12361659-12
19 72 8737 8809 12070664-12
20 770 13395 14165 12044056-12
21 0 6975 6975 12361633-12
22 0 439 439 12374833-12
23 0 13120 13120 12372487-12
25 0 10481 10481 12036950-12
26 0 1833 1833 12367499-12
28 0 2832 2832 12367562-12
29 0 4908 4908 12082271-12
   30 4 24011 24015 21614469-14
31 0 7026 7026 22980989-15
32 0 7390 7390 12036905-12
33 0 19616 19616 12372252-12
34 0 9768 9768 12070243-12
35 0 1108 1108 38751348-19
36 0 9938 9938 12068588-12
36 0 5857 5857  
нов. 0 1589 1589 40569722-19
дом 0 7446 7446  
37 23 6234 6257 12361867-12
38 0 7837 7837 12374613-12
39 0 15562 15562 12072155-12
40 0 7140 7140 12073706-12
41 0 12228 12228 12361921-12
   42 981 38723 39704 11884889-12
43 912 28751 29663 12372197-12
44 1 2985 2986 12367492-12
45 0 3060 3060 12070247-12
46 0 5207 5207 12372198-12
47 12 22680 22692 12044048-12
48 0 6230 6230 12361069-12
49 3 1387 1390 49832656-24
50 99 28083 28182 12073871-12
51 0 1886 1886 12091194-12
52 3 4983 4986 12068181-12
53 1 3459 3460 12361142-12
54 663 25881 26544 12372269-12
55 1123 21104 22227 12041572-12
56 0 12256 12256 12354324-12
57 0 930 930 12363992-12
58 0 262 262 12364013-12
59 10 5250 5260 12372374-12
60 9 6488 6497 12069418-12
61 0 1 1 12081271-12
62 0 21490 21490 12037074-12
63 0 1402 1402 12364185-12
64 0 6636 6636 12071841-12
65 0 5608 5608 12041316-12
66 2117 67159 69276 12068169-12
70 18 37390 37408 12372370-12
71 0 19595 19595 12073833-12
72 0 31388 31388 12039845-12
73 25 4567 4592 12361140-12
74 0 15099 15099 12372276-12
75 0 13872 13872 10801216-12
76 56 12967 13023 12360509-12
77 7 1151 1158 12363960-12
78 0 381 381 12363716-12
79 0 4502 4502 12363671-12
80 0 42 42 12072011-12
81 2 18358 18360 12372490-12
82 0 17292 17292 12372702-12
83 0 7034 7034 22980592-15
84 0 16435 16435 12360321-12
85  с/т 1697 71486 73183 12372448-12
86 0 9085 9085 12372468-12
87 0 3874 3874 12069583-12
88 0 3752 3752 12091185-12
89 0 2387 2387 12367564-12
90 0 15392 15392 12367593-12
  185 6448 6633  
    91 287 3986 4273 47996274-23
  472 10435 10907  
92 0 6486 6486 12041354-12
93 п/д 0 6034 6034 12039888-12
94 0 14945 14945 12073539-12
95(68) 9 11097 11106 12372365-12
96 0 407 407 51414890-25
97 0 697 697 12089835-12
98 0 16247 16247 12361122-12
99 0 5495 5495 12367508-12
101 п/д 0 9034 9034 12068196-12
104 2621 22184 24805 12082659-12
  5197 46467 51664  
   106 2245 20357 22602  
п\д 7442 66824 74266  
106 1376 1098 2474 12367487-12
107 0 15081 15081 12368761-12
108 82 25696 25778 12374794-12
109 238 43338 43576 12354266-12
110 29 18095 18124 27217026-16
111 0 4679 4679 12361138-12
112 0 4846 4846 12071877-12
113 0 6708 6708 12073582-12
114 0 1618 1618 12042145-12
116 0 15149 15149 12070266-12
117 0 6258 6258 12042105-12
118 1365 45550 46915 12042165-12
119 0 33256 33256 12361961-12
120 0 7857 7857 12039866-12
  0 14311 14311  
128 0 7892 7892 40569733-19
  0 22203 22203  
129 48 14807 14855 12363744-12
130 0 9037 9037 12071939-12
131 п\д 3 9526 9529 12367592-12
  2831 24248 27079  
  132 1781 15848 17629 47522509-22
  4612 40096 44708  
133 90 6707 6797 12300534-12
134 0 4227 4227 12042158-12
  630 14138 14768  
135  п/д 299 6548 6847 41800968-20
  929 20686 21615  
136 0 6776 6776 35019691-18
137 0 8221 8221 12361640-12
  44 926 970  
138 20 426 446 48004046-23
  65 1352 1417  
139 0 9010 9010 12073577-12
140 0 1631 1631 12069470-12
141 0 8681 8681 12042097-12
142 п/д 16 44280 44296 12092451-12
  434 13488 13922  
143 256 6401 6657 28256548-16
  690 19889 20579  
144 197 13085 13282 12036924-12
145 0 13276 13276 12073641-12
146 0 3858 3858 12375508-12
147 0 12655 12655 12374652-12
149 0 20622 20622 12071931-12
  0 9843 9843  
150 п/д 0 3214 3214 41938547-20
  0 13057 13057  
152 0 26383 26383 12042126-12
153 0 13942 13942 12354289-12
154 0 9803 9803 12042168-12
155 169 21503 21672 12363034-12
156 0 231 231 12071185-12
157 0 5278 5278 12042172-12
158 0 123 123 12042137-12
159 3 14759 14762 12071855-12
161 п/д 340 13034 13374 12072699-12
162 696 36969 37665 11912542-12
  163 0 14601 14601 11885251-12
3ф 165 0 12862 12862 11884878-12
166 0 2597 2597  
168 206 8262 8468 12070682-12
169 0 3766 3766 12037101-12
170 п\д 0 3 3 12039846-12
173 38 17339 17377 12372318-12
   175 0 7455 7455 30365463-17
   176 1777 65596 67373 23880505-15
177 1049 35671 36720 11884924-12
178 0 4879 4879 12072057-12
179 0 9259 9259 12074216-12
  0 1428 1428  
180 0 508 508 40570396-19
  0 1936 1936  
181 0 3735 3735 12082640-12
182 10 17169 17179  
183 661 36128 36789 12362030-12
185 0 89 89 51682076-25
  153 14137 14290  
186 87 13172 13259 07554707-11
  241 27309 27550  
187 0 5912 5912 12040778-12
3ф 188 п/д 1659 12008 13667 49139897-23
189 0 9019 9019 12363886-12
191 2 10510 10512 12073621-12
  1573 12033 13606  
3ф 192  684 4529 5213  
п\д 2258 16562 18820  
3ф 193 с/т 4076 43696 47772 44540824-21
194 0 13287 13287 12354326-12
  0      
195 0     отключен
откл 0      
197 0 12384 12384 12361860-12
198 73 8647 8720 12361600-12
199 6 1007 1013 12042111-12
200 124 9881 10005 12354309-12
201 52 10217 10269 12081888-12
202 87 11989 12076 12367143-12
203 0 9524 9524 12354273-12
204 0 11646 11646 12036940-12
205 0 32269 32269 12360056-12
206 0 8263 8263 12370596-12
207 29 23933 23962 12363683-12
208 121 46754 46875 12071980-12
209 841 44158 44999 12036885-12
210 25 8095 8120 12354295-12
211 68 13679 13747 12273437-12
212 0 11 11 35162937-18
213 12 12592 12604 12354296-12
  0 2666 2666  
214 0 1633 1633 40570394-19
  0 4299 4299  
215 0 13656 13656 12004632-12
216 п/д 128 12747 12875 42796272-20
217 38 1449 1487 12374726-12
  85 4124 4209  
3ф 220 49 1658 1707 48169151-23
  134 5782 5916  
221 0 11248 11248 12364024-12
222(121) 0 5946 5946 12367561-12
223(123) 20 7214 7234 11976288-12
225(148) 0 1373 1373 47896036-23
226(126) 96 16431 16527 12091193-12
227(125) 131 15904 16035 12367550-12
ворота 20 3480 3500 12378192-12
магазин 0 51407 51407 30104195-17
фонари 5 16208 16213 12374900-12
трансфор- 988 1864 2852  
матор 160 825 985  
  1148 2690 3838  
скважина 269 42294 42563  
сторожка 20 5701 5721  
       
Показания снял:                                                                           Зубов С.А.





Председатель СНТ "Весна":                                               Добродеев Ф.И.





В связи с тем, что нет доступа к электросчетчикам участков:
149,150,153,154, 165,166, собственники участков обязаны 
самостоятельно передавать показания электросчетчиков
(с фотофиксацией электросчетчика, пломбы, номера)
в период 20-25 число ежемесячно.