ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО СНТ "ВЕСНА"
06 июля 2026 года
по членским взносам и задолженность по электроэнергии,
включены начисление по показаниям электросчетчиков, снятые
электриком 24 июня 2026 года
| Участок № | задолженность по членским взносам прошлых периодов | Членские взносы 2026-2027 | Целевые взносы 2026-2027 | Электроэнергия | Всего | Примечание |
| 1 | 13321,99 | 1912,61 | 2735,3 | 17969,9 | ||
| 2;3 | 32860,16 | 4156,78 | 37016,94 | |||
| 4 | 8465,38 | 1986,29 | 10451,67 | |||
| 5,6 | 37358,86 | 4018,63 | 41377,49 | |||
| 7 | 19492,82 | 2096,81 | 252,74 | 21842,37 | ||
| 8 | 8290,01 | 22232,66 | 2391,53 | 32914,20 | ||
| 9;10 | 43123,94 | 4638,77 | 1074,86 | 48837,57 | ||
| 11 | 28168,98 | 3030,09 | 1812,55 | 33011,62 | ||
| 12 | 37415,32 | 21975,80 | 2363,90 | 61755,02 | Претензия | |
| 13 | 77864,15 | 17609,18 | 1894,19 | 97367,52 | брошен | |
| 14 | 16491,95 | 18864,94 | 2029,27 | 1000,35 | 38386,51 | |
| 15 | 90440,00 | 17124,00 | 1842,00 | 109406,00 | брошен | |
| 16,17 | 33563,04 | 3610,32 | 1770,53 | 38943,89 | ||
| 18 | 15554,30 | 1673,15 | 17227,45 | |||
| 19 | 16296,34 | 16296,34 | ||||
| 20 | 16153,64 | 1737,62 | 9166,88 | 27058,14 | ||
| 21;30 | 33677,20 | 3622,60 | 316,09 | 37615,89 | ||
| 22 | 17951,66 | 1931,03 | 19882,69 | |||
| 23 | 1465,38 | 1986,29 | 3451,67 | |||
| 24,25 | 18277,64 | 3579,62 | 2263,61 | 24120,87 | ||
| 26;27 | 36912,00 | 35817,70 | 3852,85 | 87,13 | 76669,68 | |
| 28 | 17808,96 | 1915,68 | 19724,64 | |||
| 29 | 17124,00 | 1842,00 | 18966,00 | |||
| 31 | 16867,14 | 1814,37 | 672,61 | 19354,12 | ||
| 32 | 17066,92 | 1835,86 | 1602,43 | 20505,21 | ||
| 33 | 7053,94 | 18037,28 | 1940,24 | 27031,46 | ||
| 34 | 17380,86 | 1869,63 | 214,02 | 19464,51 | ||
| 35 | 18351,22 | 1974,01 | 20325,23 | |||
| 36 | 19207,42 | 2066,11 | 21273,53 | |||
| 37 | 18179,98 | 1955,59 | 20135,57 | |||
| 38 | 18408,30 | 1980,15 | 20388,45 | |||
| 39 | 22261,20 | 2394,60 | 24655,80 | |||
| 40 | 19464,28 | 2093,74 | 2411,18 | 23969,20 | ||
| 41 | 16726,16 | 1881,91 | 18608,07 | |||
| 42 | 17409,40 | 1872,70 | 19282,10 | |||
| 44 | 1071,83 | 1071,83 | ||||
| 45 | 17152,54 | 1845,07 | 2110,65 | 21108,26 | ||
| 46 | 17580,64 | 1891,12 | 53,12 | 19524,88 | ||
| 47 | 14221,50 | 16267,80 | 1749,90 | 3198,01 | 35437,21 | |
| 48 | 14124,00 | 1842,00 | 15966,00 | |||
| 49 | 15953,86 | 1716,13 | 1920,34 | 19590,33 | ||
| 50 | 16096,56 | 1731,48 | 2204,31 | 20032,35 | ||
| 51 | 1725,00 | 15982,40 | 1719,20 | 19426,60 | ||
| 52 | 16353,42 | 1759,11 | 2773,13 | 20885,66 | ||
| 53 | 18979,10 | 2041,55 | 2442,35 | 23463,00 | ||
| 54;55 | 33134,94 | 3564,27 | 36699,21 | |||
| 56;57 | 34847,34 | 3748,47 | 140,53 | 38736,34 | ||
| 58 | 16895,68 | 1817,44 | 18713,12 | |||
| 59 | 16410,50 | 1765,25 | 18175,75 | |||
| 60 | 16667,36 | 1792,88 | 640,92 | 19101,16 | ||
| 61 | 16752,98 | 1802,09 | 18555,07 | |||
| 62 | 16210,72 | 1743,76 | 17954,48 | |||
| 63 | 99566,00 | 16838,60 | 1811,30 | 118215,90 | брошен | |
| 64 | 16895,68 | 1817,44 | 18713,12 | |||
| 65 | 16324,88 | 1756,04 | 212,06 | 18292,98 | ||
| 66 | 17637,72 | 1897,26 | 2216,72 | 21751,70 | ||
| 67 | 18893,48 | 2032,34 | 20925,82 | |||
| 69;70 | 35846,24 | 3855,92 | 39702,16 | |||
| 71 | 17124,00 | 1842,00 | 3741,20 | 22707,20 | ||
| 72 | 1187,27 | 1187,27 | ||||
| 73 | 6581,74 | 1783,67 | 1019,18 | 9384,59 | ||
| 74 | 16924,22 | 1820,51 | 920,67 | 19665,40 | ||
| 75 | 16895,68 | 1817,44 | 690,51 | 19403,63 | ||
| 76 | 16838,60 | 1811,30 | 2002,91 | 20652,81 | ||
| 77 | 17209,62 | 17209,62 | ||||
| 78 | 15094,75 | 17266,70 | 1857,35 | 34218,80 | ||
| 79 | 17280,69 | 1881,91 | 1762,95 | 20925,55 | ||
| 80;81 | 34647,56 | 3726,98 | 38374,54 | |||
| 82;83 | 35189,82 | 3785,31 | 4460,14 | 43435,27 | ||
| 84 | 1851,21 | 1851,21 | ||||
| 85 | 17181,08 | 1848,14 | 18672,05 | 37701,27 | ||
| 86 | 4425,15 | 16695,90 | 1795,95 | 1976,37 | 24893,37 | |
| 87 | 17323,78 | 1863,49 | 8,85 | 19196,12 | ||
| 88 | 16638,82 | 1789,81 | 18428,63 | |||
| 89 | 16610,28 | 1786,74 | 141,03 | 18538,05 | ||
| 90 | 10740,80 | 16895,68 | 1817,44 | 30,39 | 29484,31 | Исков.заявление в суде |
| 91 | 7124,00 | 1842,00 | 8966,00 | |||
| 92 | 16838,60 | 1811,30 | 412,17 | 19062,07 | ||
| 93 | 17066,92 | 1835,86 | 18902,78 | |||
| 96 | 17323,78 | 1863,49 | 19187,27 | |||
| 98 | 16467,58 | 1771,39 | 534,19 | 18773,16 | ||
| 97 | 16695,90 | 1795,95 | 18491,85 | |||
| 99;100 | 32849,54 | 3533,57 | 36383,11 | |||
| 101;102 | 31736,48 | 3413,84 | 35150,32 | |||
| 103 | 16210,72 | 1743,76 | 18556,52 | |||
| 104 | 29299,77 | 17209,62 | 1851,21 | 119494,82 | 167855,42 | Исковое заявление в суде |
| 105;106 | 16753,52 | 33620,12 | 3616,46 | 171,44 | 54161,54 | |
| 107 | 17009,84 | 1829,72 | 18839,56 | |||
| 108 | 2323,78 | 1863,49 | 4187,27 | |||
| 109 | 705,50 | 1918,75 | 2624,25 | |||
| 111 | 18779,32 | 2020,06 | 107,07 | 20906,45 | ||
| 112 | 18008,74 | 1937,17 | 17,43 | 19963,34 | ||
| 114 | 17894,58 | 1924,89 | 19819,47 | |||
| 113 | 16439,04 | 1768,32 | 18207,36 | |||
| 115 | 80586,40 | 18151,44 | 1952,52 | 100690,36 | брошен | |
| 116 | 17694,80 | 1903,40 | 602,04 | 20200,24 | ||
| 117 | 18094,36 | 1946,38 | 20040,74 | |||
| 118 | 8265,60 | 1964,80 | 10230,40 | |||
| 119 | 15593,75 | 17837,50 | 1918,75 | 35350,00 | ||
| 120 | 17295,24 | 1860,42 | 19155,66 | |||
| 129 | 19093,26 | 2053,83 | 7094,87 | 28241,96 | ||
| 129(146) | 9332,58 | 1003,89 | 10336,47 | |||
| 130 | 18436,84 | 1983,22 | 20420,06 | |||
| 131 | 17723,34 | 1906,47 | 19629,81 | |||
| 132 | 3379,76 | 1977,08 | 910,75 | 6267,59 | ||
| 133 | 18207,52 | 1958,66 | 20166,18 | |||
| 134 | 17609,18 | 1894,19 | 690,51 | 20193,88 | ||
| 136 | 951,66 | 1931,03 | 2882,69 | |||
| 137 | 19093,26 | 2053,83 | 478,63 | 21625,72 | ||
| 138 | 23802,36 | 2560,38 | 8359,62 | 34722,36 | ||
| 139 | 19464,28 | 2093,74 | 21558,02 | |||
| 140;141 | 34847,34 | 3748,47 | 38595,81 | |||
| 142 | 17923,12 | 1927,96 | 19851,08 | |||
| 143;144 | 33163,48 | 3567,34 | 9894,21 | 46625,03 | ||
| 145 | 17380,86 | 1869,63 | 1574,51 | 20825,00 | ||
| 147 | 27569,64 | 2965,62 | 30535,26 | |||
| 149 | 2050,76 | 2050,76 | ||||
| 150 | 18665,16 | 2007,78 | 20672,94 | |||
| 151 | 18151,44 | 1952,52 | 20103,96 | |||
| 152 | 21519,16 | 2314,78 | 2406,40 | 26240,34 | ||
| 153 | 18493,92 | 1989,36 | 5027,23 | 25510,51 | ||
| 154 | 18493,92 | 1989,36 | 5027,23 | 25510,51 | ||
| 155 | 18836,40 | 2026,20 | 25510,51 | |||
| 156 | 16591,75 | 18979,10 | 2041,55 | 1332,21 | 38944,61 | |
| 157 | 31126,14 | 4423,87 | 35550,01 | |||
| 159 | 18807,86 | 2023,13 | 1783,35 | 22614,34 | ||
| 160 | 18151,44 | 1952,52 | 20103,96 | |||
| 161 | 18750,78 | 2016,99 | 284,96 | 21052,73 | ||
| 162 | 6,00 | 2004,71 | 2010,71 | |||
| 163 | 27683,80 | 2977,90 | 326,50 | 30988,20 | ||
| 165 | 23402,80 | 2517,40 | 2985,49 | 28905,69 | ||
| 166 | 1033,98 | 2262,59 | 3296,57 | |||
| 167 | 31279,84 | 3364,72 | 34644,56 | |||
| 168 | 16553,20 | 1780,60 | 3864,81 | 22198,61 | ||
| 169 | 11265,60 | 664,80 | 531,16 | 12461,56 | ||
| 170 | 3265,60 | 1964,80 | 5230,40 | |||
| 171;172 | 36445,58 | 3920,39 | 40365,97 | |||
| 173;174 | 36417,04 | 3917,32 | 40334,36 | |||
| 175 | 18008,74 | 1937,17 | 424,53 | 20370,44 | ||
| 176 | 18693,70 | 2010,85 | 3406,64 | 24111,19 | ||
| 177 | 18950,56 | 2038,48 | 20989,04 | |||
| 178 | 18208,52 | 1958,66 | 1203,95 | 21371,13 | ||
| 179 | 5879,85 | 20234,86 | 2176,63 | 1039,02 | 29330,36 | |
| 180 | 51987,71 | 21205,22 | 2281,01 | 75473,94 | ||
| 181 | 20320,48 | 2185,84 | 1301,34 | 23807,66 | ||
| 182 | 1338,47 | 1338,47 | ||||
| 183 | 17923,12 | 1927,96 | 14743,15 | 34594,23 | ||
| 184 | 17158,92 | 1897,26 | 19056,18 | |||
| 185 | 8182,60 | 18522,46 | 1992,43 | 28697,49 | ||
| 186 | 19606,98 | 2109,09 | 2554,74 | 24270,81 | ||
| 187 | 7980,20 | 1934,10 | 9914,30 | |||
| 189 | 30480,72 | 3278,76 | 33759,48 | |||
| 191 | 30280,94 | 3257,27 | 33538,21 | |||
| 192 | 19835,30 | 2133,65 | 21968,95 | |||
| 193 | 27141,54 | 2919,57 | 2053,23 | 32114,34 | ||
| 194 | 21661,86 | 2330,13 | 6538,12 | 30530,11 | ||
| 195 | 17923,12 | 1927,96 | 19851,08 | |||
| 196 | 17495,02 | 1881,91 | 19376,93 | |||
| 197 | 4951,66 | 1931,03 | 6882,69 | |||
| 198 | 18522,46 | 1992,43 | 20514,89 | |||
| 199 | 17124,00 | 1842,00 | 18966,00 | |||
| 200 | 16524,66 | 1777,53 | 8509,36 | 26811,55 | ||
| 201 | 2096,36 | 1792,88 | 3889,24 | |||
| 202 | 162,16 | 162,16 | ||||
| 204 | 4064,72 | 2050,76 | 6115,48 | |||
| 205 | 19036,18 | 2047,69 | 5515,19 | 26599,06 | ||
| 206 | 20406,10 | 2195,05 | 548,86 | 23150,01 | ||
| 207 | 25143,74 | 2704,67 | 27848,41 | |||
| 208 | 14737,58 | 3306,39 | 18043,97 | |||
| 210 | 16324,88 | 1756,04 | 479,34 | 18560,26 | ||
| 211 | 17409,4 | 1872,7 | 466,91 | 19749,01 | ||
| 212 | 17723,34 | 1906,47 | 19629,81 | |||
| 213 | 16304,28 | 1756,04 | 18060,32 | |||
| 214 | 18608,08 | 2001,64 | 20609,72 | |||
| 215 | 17380,86 | 1869,63 | 1333,37 | 20583,86 | ||
| 216 | 18094,36 | 1946,38 | 20040,74 | |||
| 217 | 9121,80 | 2056,90 | 11178,70 | |||
| 218 | 82946,20 | 18922,02 | 2035,41 | 103903,63 | брошен | |
| 219;220 | 35760,62 | 3846,71 | 39607,33 | |||
| 221 | 23371,74 | 2520,47 | 25892,21 | |||
| 121(222) | 25857,24 | 2781,42 | 853,64 | 29492,30 | ||
| 123(223) | 26799,06 | 2882,73 | 1585,96 | 31267,75 | ||
| 128(224) | 27512,56 | 2959,48 | 30472,04 | |||
| 148(225) | 28054,82 | 3017,81 | 31072,63 | |||
| 126(226) | 28625,62 | 3079,21 | 31704,83 | |||
| 124(227) | 27655,26 | 2974,83 | 3293,18 | 33923,27 | ||
| Итого | 728062,12 | 3457515,24 | 404387,40 | 305626,82 | 4779095,20 |
Уважаемые садоводы СНТ "Весна"!
Оплачивайте задолженность по членским взносам и электроэнергии.
Не допускайте ситуацию, когда СНТ должно обращаться в суд, в таких случаях ваша
задолженность увеличивается на:
1.размер пеней (10% в месяц) 2.юридические расходы (40000,00)
3.сумму госпошлины
Доводы:я не знал,я не голосовал за смету, я не согласен,я не ездил(не пользовался),
в суде не работают.
Устав СНТ "Весна": статья 6.3 "Член товарищества обязан своевременно уплачивать
взносы, предусмотренные Федеральным законом от 29.07.2017г. № 217-ФЗ"
статья 8.3 "Членские взносы вносятся членами товарищества на расчетный счет
товарищества. Срок внесения членских взносов до 1 сентября."
статья 8.10 "для должников по внесению членских взносов и оплате электроэнергии
работает правило приоритетного погашения более старых долгов."
статья 8.11 "Взаимозачет взносов и оплаты электроэнергии, выполненными
работами или предоставлением материалов и т.п. не допускается"
Телефон председателя: +7(977)698-95-50 Федор Иванович
Телефон бухгалтера: +7(926)777-03-07 Ольга Сергеевна
Сайт СНТ "Весна" - snt-vesna.ru
Реквизиты СНТ "Весна"
Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" (СНТ "Весна")
142633, Московская область, Орехово-Зуевский ГО, поселок 1-го Мая, территория
СНТ "Весна"
ОГРН 1035011303909 ИНН 5073082614 КПП 503401001
р\с 40703810540020002667 в ПАО Сбербанка
к\с 30101810400000000225 БИК 044525225
Назначение платежа: 1.членские взносы уч.№___ 2.электроэнергия уч.№__
3. целевые взносы уч.№