Смета расхода денежных средств на 2023-2024 гг.
1 | Оплата труда в т.ч. | 1 296 000 | |
Председатель (35000х 12м.) | 420 000 | ||
Бухгалтер-кассир (30000х 12м.) | 360 000 | ||
Слесарь-водопроводчик (6 мес. х 19000; 6 мес. х 6000) | 150 000 | ||
Электрик (6 мес. х 19000;) | 114 000 | ||
Разнорабочий (Уборка мусора и контроль, обслуживание ворот) (21000 х 12 мес.) | 252 000 | ||
2 | Страховые взносы и налоги по зарплате | 643 531,03 | |
3 | Налог на земли общего пользования (Земельный) | 40 000 | |
4 | Электроэн. на прокачку воды и проч. хознужды | 40 000 | |
5 | Содержание скважины и водопровода | 160 000 | |
6 | Содержание ЛЭП | 80 000 | |
7 | Вывоз бытового мусора | 280 000 | |
8 | Ремонт дорог | 60 000 | |
9 | Транспортные расходы | 50 000 | |
10 | Содержание общественной территории | 100 000 | |
11 | Прочие расходы в т.ч. | 135 200 | |
Наладка электронной бухгалтерии | 20 000 | ||
Содержание сайта и обслуживание | 26 200 | ||
Канцтовары и делопроизводство | 8 000 | ||
Мобильная связь | 11 000 | ||
Банковское обслуживание | 15 000 | ||
Симкарта для видеокамеры | 5 000 | ||
Резервный фонд и пр. разовые работы | 50 000 | ||
12 | Юридические услуги | 75 000 |
Председатель СНТ Добродеев Ф.И.
Бухгалтер Комиссарова О.С.
Расчет членских взносов:
Общая сумма членских взносов на сезон 2023-2024
делится на сумму площадей всех участков садоводов по состоянию реестра на 24.06.2023
2959731,03 руб : 138404 кв.метров = 21,38 руб/кв.метр.