Смета расхода денежных средств на 2019-2020 г.
А | Зарплата и налоги | 710 700 | 213 210 | 923 910 |
Б | Налог на землю | 61 000 | ||
В | Эл.энергия на прокачку воды, освещение и др. хознужды | 80 000 | ||
Г | Хозяйственные расходы | 790 090 | ||
1. Оплата по договору за обслуж ЛЭП | 35 000 | |||
2. Содержание ЛЭП | 70 000 | |||
3. Содержания водопровода | 50 000 | |||
4. Вывоз мусора | 216 000 | |||
5. Ремонт дорог | 160 000 | |||
6. Транспортные расходы | 20 000 | |||
7. Резервный фонд | 44 187 | |||
8. Уборка и обслуж. общественной территории | 20 000 | |||
9. Прочие расходы | 174 903 | |||
- электронные отчеты по договору | 18 000 | |||
- кацтовары и делопроизводство | 34 000 | |||
- мобильная связь | 10 000 | |||
- банковское обслуживание | 44 903 | |||
- на содерж. обществ. строений | 22 000 | |||
- очистка дренажных канав | 46 000 | |||
Д | Целевые | 595 400 | ||
1. Межевание земель общего пользования | 295 400 | |||
2. Ревизия и оформление скважины | 300 000 |
Председатель СНТ Бакланов Я.Н.
Бухгалтер Сироткина А.Л.